- المنتخبات المتأهلة للدور الثاني من كأس العالم 2018
- ترتيب مجموعات كأس العالم
ترددات القنوات الناقلة لكأس العالم
وبلغ عدد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم 32 من مختلف القارات وقد حسمت العديد من المنتخبات تأهلها رسمياً للدور الثاني من كاس العالم في الوقت الذي ودّعت بعض المنتخبات الأخرى البطولة مبكراً.
ترتيب المجموعات لحظة بلحظة والمنتخبات المتأهلة
المنتخبات المتأهلة للدور الثاني في كأس العالم 2018 | ||
المجموعات | المنتخبات المتأهلة لدور الستة عشر | المنتخبات التي خرجت |
الأولى | روسيا - الأوروغواي | مصر - السعودية |
الثانية | لم تحسم بين (البرتغال - إسبانيا - إيران) | المغرب |
الثالثة | فرنسا تأهلت والبطاقة الثانية بين الدنمارك وأستراليا | البيرو |
الرابعة | كرواتيا تأهلت والبطاقة الثانية بين أيسلندا والأرجنتين ونيجيريا | |
الخامسة | لم تحسم بين (صربيا - البرازيل - سويسرا - كوستاريكا) | |
السادسة | لم تحسم بين (السويد - المكسيك - ألمانيا - كوريا الجنوبية) | |
السابعة | لم تحسم بين (بلجيكا - إنكلترا - تونس- بنما) | |
الثامنة | لم تحسم بين (كولومبيا - اليابان - بولندا - السنغال) |
مونديال روسيا 2018 كأس العالم تصفيات كأس العالم كأس العالم 2018 مازن الريس كأس العالم روسيا FIFA 2018